FBYS402 Non asbestos lilẹ dì


Awọn ẹya ara ẹrọ
O tayọ adaptability ati agbara
O tayọ lilẹ
Ijẹrisi-ọfẹ Asbestos ati iwe-ẹri ROHS nipasẹ ẹnikẹta
Lilo ọja
Ohun elo gasiketi ti o ni agbara giga, ti a ṣe iṣeduro ni akọkọ fun ẹrọ, eto itutu agbaiye ati awọn ipo miiran bi ohun elo lilẹ, o dara fun ọpọlọpọ epo, omi ati nya, refrigerant ati lilẹ media miiran
Awọn ofin
Sheets: ipari ≤1150mm, iwọn ≤1150mm, sisanra 0.4 to 2.0mm
Awọn pato pato le ṣe adehun pẹlu alabara
Iṣẹ ṣiṣe ti ara
| Awọn ipo idanwo | Pilot ise agbese | Standard |
| 100°C×1h. | Agbara nà petele Mpa≥ | 12. |
| 100°C×1h. | Ipon g/cm3 | 1.45± 0.15. |
| 100°C×1h. | Iwọn isunki% | 15±5. |
| Oṣuwọn ipadabọ %% | 40. | |
| 100°C×22h. | Oṣuwọn isinmi ti nrakò %%≤ | 35. |
| Distilled omi. | Iwọn iyipada sisanra%≤ | 25. |
| Iwọn iyipada iwuwo%≤ | 35. | |
| Glycol: omi 100°C×5h. | Iwọn iyipada sisanra%≤ | 25. |
| Iwọn iyipada iwuwo%≤ | 35. | |
| ASTM epo B. | Iwọn iyipada sisanra%≤ | 20. |
| Iwọn iyipada iwuwo%≤ | 35. | |
| IRM 903 s boṣewa epo | Iwọn iyipada sisanra%≤ | 20. |
| Iwọn iyipada iwuwo%≤ | 35. | |
| Ooru-sooro ti ogbo | Iwọn isunki% | 10±5. |
| Oṣuwọn ipadabọ %% | 45. | |
| Iwọn iyipada sisanra%≤ | 0±5. | |
| Iwọn iyipada iwuwo%≤ | 0±3. | |
| Oṣuwọn jijo nitrogen milimita/min≤ | 3. | |























